今天是 2025年07月10日 東川區(qū)人民醫(yī)院歡迎您!
| 昆明市事業(yè)單位崗位設(shè)置聘用匯總表 | |||||||||||||||
| 填表日期:2023-05-18 | |||||||||||||||
| 單位 | 昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院 | 機(jī)構(gòu) | 股級(jí) | 主體 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 經(jīng)費(fèi) | 差額補(bǔ)貼 | 所屬 | 衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) | ||||||
| 全稱 | 規(guī)格 | 崗位 | 來(lái)源 | 行業(yè) | |||||||||||
| 編制 | 532 | 實(shí)有 | 實(shí)有在編人數(shù):510 | ||||||||||||
| 總數(shù) | 人數(shù) | [ 不占崗位:62 詳情↓] | |||||||||||||
| 核定單位崗位總數(shù) | 類(lèi)別 | 管理崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 工勤技能崗位 | |||||||||||
| 核準(zhǔn) | 5 | 507 | 20 | ||||||||||||
| 數(shù)量 | |||||||||||||||
| 聘用 | 5 | 486 | 19 | ||||||||||||
| 數(shù)量 | |||||||||||||||
| 管理 | 等級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | 七級(jí) | 八級(jí) | 九級(jí) | 十級(jí) | 未定級(jí) | |||||
| 崗位 | 核準(zhǔn)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 聘用數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 專業(yè) | 層級(jí) | 高級(jí) | 中級(jí) | 初級(jí) | |||||||||||
| 技術(shù) | 核準(zhǔn)數(shù)量 | 71 | 203 | 233 | |||||||||||
| 崗位 | 聘用數(shù)量 | 130 | 202 | 154 | |||||||||||
| 等級(jí) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | 六級(jí) | 七級(jí) | 八級(jí) | 九級(jí) | 十級(jí) | 十一級(jí) | 十二級(jí) | 十三級(jí) | 未定級(jí) | |
| 核準(zhǔn)數(shù)量 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 25 | 25 | 61 | 81 | 61 | 117 | 116 | 0 | 0 | |
| 聘用數(shù)量 | 0 | 0 | 11 | 20 | 36 | 32 | 31 | 60 | 81 | 61 | 88 | 58 | 8 | 0 | |
| 工勤技 | 等級(jí) | 普通工 | |||||||||||||
| 能崗位 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 五級(jí) | ||||||||||
| 核準(zhǔn)數(shù)量 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
| 聘用數(shù)量 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
網(wǎng)站已支持IPv6訪問(wèn) Copyright ? 2019-2025 昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院 版權(quán)所有 備案號(hào): 滇ICP備19010494號(hào)-1
滇公網(wǎng)安備 53011302530160號(hào)
技術(shù)支持:東川區(qū)人民醫(yī)院軟件研發(fā)中心