今天是 2025年07月10日 東川區(qū)人民醫(yī)院歡迎您!
| 序號(hào) | 姓名 | 所在科室 | 性別 | 時(shí)長(zhǎng)(月) | 進(jìn)修專(zhuān)業(yè) | 進(jìn)修地點(diǎn) | 時(shí)間(起) | 時(shí)間(止) |
| 1 | 尹劍 | 五官科 | 男 | 6 | 眼整形眼眶病 | 上海交大九院 | 20200102 | 20200701 |
| 2 | 李瑞梅 | 沙壩社區(qū) | 女 | 12 | 兒科 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 20200102 | 20210101 |
| 3 | 劉順國(guó) | 放射科 | 男 | 3 | 介入 | 昆明市一院 | 20200115 | 20200415 |
| 4 | 茍麗芬 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 3 | 婦產(chǎn)科 | 昆明市婦幼 | 20200120 | 2020420 |
| 5 | 鄧緒敏 | 外二科 | 女 | 6 | 骨科 | 昆明市一院 | 20200201 | 20200731 |
| 6 | 李金瑜 | 外一科 | 女 | 3 | 心胸外科 | 甘美醫(yī)院 | 20200201 | 20200430 |
| 7 | 朱云川 | 兒科 | 女 | 3 | 新生兒 | 甘美醫(yī)院 | 20200201 | 20200430 |
| 8 | 毛成燕 | 沙壩社區(qū) | 女 | 12 | 全科醫(yī)師培訓(xùn) | 延安醫(yī)院 | 20200413 | 20210412 |
| 9 | 楊建琴 | 功能室 | 女 | 6 | 產(chǎn)科超聲 | 昆醫(yī)附一院 | 20200506 | 20201106 |
| 10 | 金發(fā)蘭 | 兒科 | 女 | 6 | 新生兒科 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 20200506 | 20201106 |
| 11 | 陸錢(qián)川 | 五官科 | 女 | 3 | 眼科 | 昆醫(yī)附二院 | 20200601 | 20201201 |
| 12 | 王艷 | 麻醉科 | 女 | 6 | 麻醉科 | 昆明市一院 | 20200601 | 20201201 |
| 13 | 張樂(lè) | 中醫(yī)科 | 女 | 3 | 針灸康復(fù) | 上海普陀區(qū) | 20200605 | 20200905 |
| 14 | 曾明芳 | 功能室 | 女 | 6 | 心血管超聲 | 昆醫(yī)附一院 | 20200608 | 20201208 |
| 15 | 王雪粉 | 內(nèi)一科 | 女 | 3 | 心內(nèi)科 | 昆明市一院 | 20200708 | |
| 16 | 朱警 | 檢驗(yàn)科 | 男 | 3 | PCR | 云南省一院 | 20200801 | 20201030 |
| 17 | 張燕瓊 | 內(nèi)一科 | 女 | 3 | 心內(nèi)科 | 昆明市一院 | 20200801 | 20201031 |
| 18 | 劉月 | 內(nèi)一科 | 女 | 1 | 心內(nèi)科 | 昆明市一院 | 20200817 | 20200917 |
| 19 | 黃瑾 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 3 | 婦產(chǎn)科 | 延安醫(yī)院 | 20200823 | 20201123 |
| 20 | 浦連杰 | 外四科 | 男 | 36 | 外科 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)第一大學(xué)上海長(zhǎng)海醫(yī)院 | 202009 | 202309 |
| 21 | 楊正琴 | 內(nèi)二科 | 女 | 3 | 呼吸科 | 云南省一院 | 20200901 | 20201130 |
| 22 | 方梅 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 3 | 婦產(chǎn)科 | 云南省一院 | 20200901 | 20201130 |
| 23 | 滿(mǎn)蓉蓉 | 內(nèi)二科 | 女 | 36 | 內(nèi)科 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 20200901 | 20230831 |
| 24 | 李承燦 | 外三科 | 男 | 36 | 外科 | 昆明市延安醫(yī)院 | 20200901 | 20230901 |
| 25 | 周斐 | 體檢中心 | 女 | 6 | 普外科 | 昆明市一院 | 20200901-20201031 | 20210419-0819 |
| 26 | 陳燕玲 | 檢驗(yàn)科 | 女 | 3 | PCR | 云南省一院 | 20200902 | 20201202 |
| 27 | 彭云逾 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 3 | 產(chǎn)科 | 云南省一院 | 20200907 | 20201207 |
| 28 | 劉明娟 | 五官科 | 女 | 3 | 眼視光 | 云南省二院 | 20201010 | 20210110 |
| 29 | 謝嬌仙 | 內(nèi)三科 | 女 | 12 | 內(nèi)科 | 復(fù)旦大學(xué)中山醫(yī)院青浦分院 | 20201010 | 20211010 |
| 30 | 高佳 | 急診科 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20201011 | 20210410 | |
| 31 | 車(chē)正楊 | 口腔科 | 男 | 3 | 口腔科 | 昆明市一院 | 20201020 | 20210120 |
| 32 | 寸銀山 | 外三科 | 男 | 6 | 胸外 | 上海肺科醫(yī)院 | 20201022 | 20210422 |
| 33 | 李麗仙 | 藥劑科 | 女 | 6 | 藥學(xué) | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20201101 | 20210501 |
| 34 | 朱云 | 外一科 | 男 | 6 | 胃腸外科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 20201101 | 20210430 |
| 35 | 孫進(jìn) | 外三科 | 女 | 3 | 肛腸 | 昆明市中醫(yī)院 | 20201102 | 20210131 |
| 36 | 徐麗 | 內(nèi)三科 | 女 | 6 | 消化內(nèi)鏡 | 云南省第二人民醫(yī)院 | 20201201 | 20210601 |
| 37 | 蓬勃 | 內(nèi)三科 | 女 | 6 | 消化內(nèi)鏡 | 云南省第二人民醫(yī)院 | 20201201 | 20210601 |
| 38 | 昝玲艷 | 兒科 | 女 | 12 | 新生兒 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 20201201 | 20211130 |
| 39 | 劉家柱 | 內(nèi)四科 | 男 | 6 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 云南省第二人民醫(yī)院 | 20201204 | 20210604 |
| 40 | 陳春伶 | 內(nèi)四科 | 女 | 6 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 2021.06 | 202112 |
| 41 | 陳春海 | 內(nèi)一科 | 男 | 3 | 心內(nèi)科 | 昆明市一院 | 202100901 | 20211201 |
| 42 | 王輝 | 檢驗(yàn)科 | 女 | 3 | 檢驗(yàn)科PCR | 云南省一院 | 20210104 | 20210404 |
| 43 | 陳家樺 | 中醫(yī)科 | 女 | 6 | 皮膚科、脾胃科 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 20210301 | 20210831 |
| 44 | 劉志能 | 外四科 | 男 | 6 | 骨科 | 聯(lián)勤保障920 | 20210301 | 20210901 |
| 45 | 鐵錦 | 患者服務(wù)中心 | 女 | 12 | B超 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 20210301 | 20220301 |
| 46 | 李應(yīng)圍 | 影像科 | 男 | 6 | 介入 | 昆明市一院 | 20210301 | 20210901 |
| 47 | 王春偉 | 內(nèi)二科 | 男 | 12 | 大內(nèi)科輪轉(zhuǎn) | 上海市肺科醫(yī)院 | 20210308 | 20220308 |
| 48 | 蘭坤凌 | 內(nèi)二科 | 男 | 6 | 呼吸循環(huán) | 上海肺科醫(yī)院肺循環(huán)科 | 20210308 | 20210608 |
| 49 | 陳可瑜 | 麻醉科 | 女 | 2 | 手術(shù)室專(zhuān)科護(hù)士 | 昆明醫(yī)科大學(xué)附二院 | 20210308 | 20210430 |
| 50 | 梅莉 | 患者服務(wù)中心 | 女 | 6 | 耳鼻喉科護(hù)理 | 昆明市一院 | 20210308 | 20210908 |
| 51 | 廖克芬 | 超聲科 | 女 | 7 | 小兒心超 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 20210309 | 20211009 |
| 52 | 李沖 | 五官科 | 男 | 3 | 眼科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 20210315 | 20210615 |
| 53 | 楊錦東 | ICU | 男 | 2 | ICU專(zhuān)科護(hù)士 | 昆明醫(yī)學(xué)院附一院重癥監(jiān)護(hù)室 | 20210322 | 20210521 |
| 54 | 段君昊 | ICU | 女 | 2 | ICU專(zhuān)科護(hù)士 | 昆明醫(yī)學(xué)院附一院重癥監(jiān)護(hù)室 | 20210322 | 20210521 |
| 55 | 李本林 | 麻醉科 | 男 | 6 | 麻醉科 | 復(fù)旦大學(xué)中山醫(yī)院青浦分院 | 20210330 | 20210930 |
| 56 | 徐春 | 預(yù)防保健科 | 女 | 6 | 外科 | 云南省中醫(yī)院 | 20210401 | 20210930 |
| 57 | 于娜 | 急診科 | 女 | 6 | 急診科 | 云南省一院 | 20210401 | 20211001 |
| 58 | 黃麗 | 藥劑科 | 女 | 6 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20210401 | 20210930 |
| 59 | 何雙成 | 外四科 | 男 | 3 | 骨外科 | 云南省第二人民醫(yī)院 | 20210401 | 20210701 |
| 60 | 孔姸 | 內(nèi)四科 | 女 | 12 | 超聲科 | 云南省第二人民醫(yī)院 | 20210413 | 20220413 |
| 61 | 付明霞 | 患者服務(wù)中心 | 女 | 6 | 眼科 | 昆明市一院 | 20210426 | 20211020 |
| 62 | 榮朝斯 | 外三科 | 女 | 3 | 泌尿外科 | 昆明市延安醫(yī)院 | 20210501 | 20210801 |
| 63 | 楊力 | 外三科 | 女 | 3 | 乳腺 | 昆明市第一人民醫(yī)院甘美醫(yī)院 | 20210506 | 20210806 |
| 64 | 蘇再麗 | 病理科 | 女 | 3 | 病理科 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 20210520 | 20210820 |
| 65 | 周云華 | 麻醉科 | 女 | 6 | 手術(shù)室護(hù)理 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 20210524 | 20211124 |
| 66 | 王文娟 | 共應(yīng)室 | 女 | 6 | 普外科 | 昆明市第一人民醫(yī)院甘美醫(yī)院 | 20210601 | 20211201 |
| 67 | 李潤(rùn)花 | 內(nèi)三科 | 女 | 3 | 內(nèi)分泌 | 昆醫(yī)附一院 | 20210628 | 20210928 |
| 68 | 劉平 | 醫(yī)???/td> | 女 | 6 | 急診內(nèi)科 | 云南省第二人民醫(yī)院 | 20210701 | 20211231 |
| 69 | 馬維 | 外一科 | 男 | 6 | 泌尿外科 | 昆明市人民醫(yī)院甘美國(guó)際醫(yī)院泌尿外科 | 20210809 | 20220209 |
| 70 | 楊力 | 外三科 | 女 | 3 | 燒傷 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 20210810 | 20211110 |
| 71 | 宋凡 | 急診科 | 男 | 36 | 內(nèi)科規(guī)培 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20210823 | 20240823 |
| 72 | 陳婭萍 | 內(nèi)四科 | 女 | 36 | 神內(nèi)規(guī)培 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20210823 | 20240823 |
| 73 | 李琴 | 麻醉科 | 女 | 36 | 麻醉規(guī)培 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20210823 | 20240823 |
| 74 | 段興貴 | 內(nèi)一科 | 男 | 6 | 心血管內(nèi)科 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 20210831 | 20220301 |
| 75 | 趙萌 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 12 | 婦產(chǎn)科 | 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 | 20210901 | 20220831 |
| 76 | 劉先云 | 外二科 | 男 | 36 | 骨科規(guī)培 | 昆醫(yī)附一院骨科 | 20210901 | 20240901 |
| 77 | 楊銀浩 | 外三科 | 男 | 36 | 泌尿外科規(guī)培 | 昆醫(yī)附一院 | 20210901 | 20240901 |
| 78 | 鄭國(guó)虎 | 外四科 | 男 | 9 | 骨科 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 20210902 | 20220602 |
| 79 | 趙子燕 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 6 | 婦科 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20210903 | 20220303 |
| 80 | 陳富玉 | 口腔科 | 男 | 12 | 口腔正畸 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 20210910 | 20220910 |
| 81 | 姚進(jìn) | 婦產(chǎn)科 | 女 | 3 | 產(chǎn)科醫(yī)師培訓(xùn)班 | 昆醫(yī)附一院 | 20210913 | 20211212 |
| 82 | 李榮生 | 影像科 | 男 | 6 | MRI | 昆明市一院甘美醫(yī)院 | 20210913 | 20220312 |
| 83 | 徐桂 | 口腔科 | 女 | 6 | 內(nèi)科 | 昆明市二院 | 20210914 | 20220314 |
| 84 | 孫以楊 | 五官科 | 男 | 3 | 眼科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 20210922 | 20211221 |
| 85 | 張洪進(jìn) | 中醫(yī)科 | 男 | 6 | 疼痛科腦病科 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 20211008 | 20220407 |
| 86 | 蘇艷琴 | 急診科 | 女 | 6 | ICU | 昆明醫(yī)學(xué)院附一院重癥監(jiān)護(hù)室 | 20211008 | 20220408 |
| 87 | 崔曼舒 | 中醫(yī)科 | 女 | 6 | 康復(fù)科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 20211101 | 20220430 |
| 88 | 羅敏 | 病案科 | 女 | 1 | 病案管理 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20220101 | 20220131 |
| 89 | 余美霖 | 病案科 | 女 | 1 | 病案管理 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20220101 | 20220131 |
| 90 | 楊林 | 內(nèi)二科 | 男 | 2 | 護(hù)理部 | 上海肺科醫(yī)院 | 20220104 | 20220304 |
| 91 | 史勇聰 | 內(nèi)二科 | 男 | 2 | 醫(yī)務(wù)科 | 上海肺科醫(yī)院 | 20220104 | 20220304 |
| 92 | 陳玉澤 | 眼科 | 男 | 6 | 眼科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 20220110 | 20220710 |
| 93 | 查華萍 | 內(nèi)一科 | 女 | 3 | 心血管內(nèi)科 | 云南省阜外心血管醫(yī)院 | 20220228 | 20220531 |
| 94 | 鐵錦 | 超聲科 | 女 | 12 | 介入、產(chǎn)前B超 | 昆醫(yī)附二院、省一院 | 20220301 | 20230301 |
| 95 | 林祖佳 | 五官科 | 男 | 6 | 眼科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 20220302 | 20220902 |
| 96 | 王天春 | 影像科 | 男 | 6 | 影像科 | 昆明市一院甘美醫(yī)院 | 20220328 | 20220928 |
| 97 | 寸銀山 | 外三科 | 男 | 6 | 泌尿外科 | 昆明市一院甘美醫(yī)院 | 20220411 | 20221011 |
| 98 | 卜玲武 | 科教科 | 女 | 3 | 骨科護(hù)理 | 昆明市一院甘美醫(yī)院 | 20220517 | 20220817 |
| 99 | 劉貴蘭 | 外三科 | 女 | 6 | 泌尿外科護(hù)理 | 昆明市延安醫(yī)院 | 20220523 | 20221123 |
| 100 | 黃方愛(ài) | 藥劑科 | 男 | 6 | 靜配中心 | 昆明市一院甘美醫(yī)院 | 202206 | 202212 |
| 101 | 茍麗芬 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 3 | 婦產(chǎn)科 | 云南省一院 | 20220601 | 20220901 |
| 102 | 李應(yīng)圍 | 影像科 | 男 | 7 | 外周綜合介入 | 延安醫(yī)院 | 20220601 | 20221231 |
| 103 | 楊冬云 | 預(yù)防保健科 | 男 | 3 | 臨床營(yíng)養(yǎng) | 云南省三院 | 20220606 | 20220906 |
| 104 | 梁婷 | 急診科 | 女 | 1 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院“急診專(zhuān)科護(hù)士培訓(xùn)班” | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20220606 | 20220703 |
| 105 | 李濤 | 急診科 | 男 | 1 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院“急診專(zhuān)科護(hù)士培訓(xùn)班” | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20220606 | 20220703 |
| 106 | 羅順敏 | 急診科 | 女 | 1 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院“急診專(zhuān)科護(hù)士培訓(xùn)班” | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20220606 | 20220703 |
| 107 | 段志杰 | 2022人才引進(jìn) | 男 | 24 | 骨科 | 大理州醫(yī)院 | 20220606 | 202408 |
| 108 | 柏靖杰 | 內(nèi)一科 | 男 | 3 | 心內(nèi)科介入 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 20220613 | 20220926 |
| 109 | 李莎 | 內(nèi)三科 | 女 | 3 | 消化內(nèi)科 | 上海 | 20220716 | 20221015 |
| 110 | 楊力 | 外三科 | 女 | 3 | 泌尿外科 | 上海 | 20220716 | 20221015 |
| 111 | 施庭輝 | 眼科 | 女 | 2 | 眼耳鼻喉專(zhuān)科護(hù)理 | 昆醫(yī)附二院 | 20220729 | 20220929 |
| 112 | 張桂琴 | 內(nèi)三科 | 女 | 36 | 內(nèi)科 | 大理學(xué)院讀研 | 20220730 | 202507 |
| 113 | 梁婷 | 急診科 | 女 | 3 | 急診護(hù)理 | 昆明市一院甘美醫(yī)院 | 202208 | 20221215 |
| 114 | 馬清金 | 檢驗(yàn)科 | 男 | 6 | 檢驗(yàn)科 | 云南省三院 | 20220801 | 20230201 |
| 115 | 蘇艷琴 | 急診科 | 女 | 2 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院“重癥監(jiān)護(hù)專(zhuān)科護(hù)士培訓(xùn)班” | 昆醫(yī)附一院 | 20220801 | 20220930 |
| 116 | 趙雷芳 | ICU | 女 | 2 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院“重癥監(jiān)護(hù)專(zhuān)科護(hù)士培訓(xùn)班” | 昆醫(yī)附一院 | 20220801 | 20220930 |
| 117 | 尤發(fā)順 | ICU | 男 | 2 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院“重癥監(jiān)護(hù)專(zhuān)科護(hù)士培訓(xùn)班” | 昆醫(yī)附一院 | 20220801 | 20220930 |
| 118 | 李華瓊 | 急診科 | 女 | 6 | 急診內(nèi)科 | 云南省二院 | 20220810 | 20230210 |
| 119 | 顧尚繞 | 急診科 | 男 | 36 | 急診科 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20220822 | 20250822 |
| 120 | 趙慶敏 | 口腔科 | 女 | 36 | 口腔科 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20220822 | 20250822 |
| 121 | 高雪 | 兒科 | 女 | 36 | 兒科 | 昆醫(yī)附二院 | 20220822 | 20250822 |
| 122 | 孔德斌 | 內(nèi)一科 | 男 | 6 | 心內(nèi)科 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 20220831 | 20230228 |
| 123 | 楊曉雷 | ICU | 男 | 7 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 202209 | 202303 |
| 124 | 譚進(jìn)美 | 中醫(yī)科 | 女 | 6 | 心內(nèi)科、內(nèi)分泌 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 20220901 | 20230228 |
| 125 | 段新波 | 藥劑科 | 男 | 6 | 藥劑科 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 20220901 | 20230228 |
| 126 | 楊天祥 | 婦產(chǎn)科 | 男 | 6 | 婦科 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20220901 | 202303 |
| 127 | 黃琢雅 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 3 | 婦產(chǎn)科 | 延安醫(yī)院 | 20220901 | 20221201 |
| 128 | 宴賽麗 | 口腔科 | 女 | 12 | 口腔科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 | 20220901 | 20230901 |
| 129 | 張金竹 | 內(nèi)二科 | 女 | 6 | 呼吸科 | 上海公共衛(wèi)生臨床中心 | 20220914 | 20221214 |
| 130 | 汪瓊花 | 內(nèi)二科 | 女 | 6 | 結(jié)核科 | 上海公共衛(wèi)生臨床中心 | 20220914 | 20221214 |
| 131 | 李楊娟 | 內(nèi)二科 | 女 | 6 | 肝病科 | 上海公共衛(wèi)生臨床中心 | 20220914 | 20221214 |
| 132 | 譚燕 | 沙壩社區(qū) | 女 | 6 | 內(nèi)科護(hù)理 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20220920 | 20230320 |
| 133 | 周文輝 | 內(nèi)四科 | 男 | 12 | 神經(jīng)外科 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20221101 | 20231030 |
| 134 | 張羽 | 藥劑科 | 女 | 6 | 進(jìn)修藥械部 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 20221101 | 20230430 |
| 135 | 趙冬琴 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 6 | 婦產(chǎn)科 | 延安醫(yī)院 | 20221201 | 20230531 |
| 136 | 樊慧 | 內(nèi)二科 | 女 | 6 | 進(jìn)修RICU | 昆華醫(yī)院 | 20221201 | 20230530 |
| 137 | 趙波 | 檢驗(yàn)科 | 男 | 3 | 外周血涂片觀察 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 2023.3.1 | 2023.5.31 |
| 138 | 曾虹干 | 麻醉科 | 男 | 6 | 麻醉 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 20230201 | 20230731 |
| 139 | 馬瑞 | 中醫(yī)科 | 女 | 12 | 康復(fù)科 | 延安醫(yī)院 | 20230201 | 20240201 |
| 140 | 楊茜 | 內(nèi)四科 | 女 | 6 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 昆明市一院甘美醫(yī)院 | 20230213 | 20230813 |
| 141 | 楊天祥 | 婦產(chǎn)科 | 男 | 6 | 婦科 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20230301 | 20230901 |
| 142 | 余帛鍇 | 放射科 | 男 | 7 | 磁共振 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20230301 | 20230901 |
| 143 | 遲學(xué)會(huì) | 急診科 | 女 | 3 | 內(nèi)分泌 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 20230301 | 20230531 |
| 144 | 徐麗 | 內(nèi)鏡室 | 女 | 6 | 消化內(nèi)鏡 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20230301 | 20230831 |
| 145 | 馬彬彬 | 內(nèi)一科 | 女 | 6 | 心血管內(nèi)科 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 20230301 | 20230831 |
| 146 | 何秋 | 婦產(chǎn)科 | 女 | 6 | 婦科內(nèi)鏡及其它診療技術(shù) | 云南省第一人民醫(yī)院 | 20230301 | 20230831 |
| 147 | 李景艷 | 心血管內(nèi)科 | 女 | 6 | 心內(nèi)科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬第二人民醫(yī)院 | 20230306 | 20230906 |
| 148 | 楊仁鑫 | 老年病科 | 男 | 6 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬第二人民醫(yī)院 | 20230306 | 20230906 |
| 149 | 劉娜 | 消化內(nèi)科 | 女 | 6 | 消化內(nèi)鏡 | 上海交通大學(xué)附屬仁濟(jì)院 | 20230308 | |
| 150 | 胡邱恒 | 神經(jīng)外科 | 男 | 3 | 神經(jīng)外科 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 20230320 | 20230620 |
| 151 | 鄒興艾 | 介入科 | 女 | 3 | 介入科護(hù)理 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 20230401 | 20230701 |
上一篇:2022年人員出編情況
網(wǎng)站已支持IPv6訪問(wèn) Copyright ? 2019-2025 昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院 版權(quán)所有 備案號(hào): 滇ICP備19010494號(hào)-1
滇公網(wǎng)安備 53011302530160號(hào)
技術(shù)支持:東川區(qū)人民醫(yī)院軟件研發(fā)中心